Rückblick HALBER HAAN 25
What a great day!
Zunächst mal vielen Dank an alle, die den HALBER HAAN auch in diesem Jahr zu einem tollen Event gemacht haben; den Teilnehmern, den vielen freiwilligen Helfern und natürlich den Sponsoren. Ohne euch alle wäre das nicht möglich gewesen.
Auf dieser Seite werden wir euch bald ein paar Impressionen vom HALBER HAAN 25 präsentieren.
There is more to come!
Euer Team vom Drehspieß
Vor dem Start!
Das Schwimmen!
Das Radfahren!
Das Laufen!
Starter-Liste
Wir freuen uns, dass sich folgende Starterinnen und Starter den Herausforderungen
des HALBER HAAN 25 gestellt haben.
Start# | Name | Team | Distanz |
---|---|---|---|
1 | Stefan K. | Hildener AT Triathlon | M |
2 | Christian K. | M | |
3 | Peter D. | Fortuna Düsseldorf Triathlon | M |
4 | Sven M. | M | |
5 | Philip B. | ÖDF (*ÖlnDüsseldorferFreundschaft) | M |
6 | Pablo A. | TSV Hochdahl | M |
7 | Christian H.-M. | O | |
8 | Thomas G. | M | |
9 | Fabian P. | M | |
10 | Sebastian T. | M | |
11 | Thomas M.-M. | TSV Solingen / Sauerland-Team | M |
12 | Andy G. | M | |
13 | Jens B. | M | |
14 | André V. | TSV Gruiten Triathlon | O |
15 | Oliver H. | M | |
17 | Simon R. | M | |
18 | Monika K.-E. | M | |
19 | Lars E. | M | |
20 | Heiko H. | Hornung Heiko | M |
21 | Markus Z. | TSV Hochdahl | M |
22 | Wolfgang S. | Millrath Funsport | M |
23 | Mark G. | Hildener AT – Triathlon | M |
24 | Markus B. | M | |
25 | Katja H. | just me | O |
26 | Sabine H. | O | |
27 | Swen E. | O | |
28 | Michael W. | O | |
29 | Ann-Kathrin B. | O | |
30 | Dennis H. | O | |
31 | Julia S. | O | |
32 | Annkathrin Z. | O | |
33 | Andrea B. | P&P | O |
34 | Maik M. | TriClub Wuppertal | O |
35 | Erich K. | TriClub Wuppertal | O |
36 | Lisa R. | Triathlon Team TSV Gruiten | O |
37 | Max L. | Triathlon Team TSV Gruiten | O |
52 | Guido E. | O | |
39 | Patryk B. | O | |
40 | Norbert L. | O | |
53 | Andreas B. | O | |
41 | Francisco d. M. | ENGEMANN TRI TEAM | O (swim) |
41 | Sascha B. | ENGEMANN TRI TEAM | O (bike) |
41 | Matthias K. | ENGEMANN TRI TEAM | O (run) |
42 | Joshua Z. | KiD | M (swim) |
42 | Markus W. | KiD | M (bike) |
42 | Vera M. | KiD | M (run) |
43 | Martin P. | Flötzinger Jungs | M (swim) |
43 | Andreas K. | Flötzinger Jungs | M (bike) |
43 | Heiko S. | Flötzinger Jungs | M (run) |
44 | Vanessa M. | Spacecowboys | M (swim) |
44 | Alfred F. | Spacecowboys | M (bike) |
44 | Joachim B. | Spacecowboys | M (run) |
45 | Jeremy M. | Die 3 Fragezeichen | O (swim) |
45 | Michael S. | Die 3 Fragezeichen | O (bike) |
45 | Marius H. | Die 3 Fragezeichen | O (run) |
46 | Judith P. | Das bergische Trio | M (swim) |
46 | Frederic D. | Das bergische Trio | M (bike) |
46 | Sascha S. | Das bergische Trio | M (run) |
47 | Julie E. | Halber Haan für Drei | M (swim) |
47 | Christian K. | Halber Haan für Drei | M (bike) |
47 | Tobias L. | Halber Haan für Drei | M (run) |
48 | Oiver P. | M (swim) | |
48 | Ulf S. | M (bike) | |
48 | Sebastian J. | M (run) | |
49 | Marcel B. | Die Triathlon Turbos | O (swim) |
49 | Viktor R. | Die Triathlon Turbos | O (bike) |
49 | Luisa S. | Die Triathlon Turbos | O (run) |
50 | Klaus S. | YACOLI Racing | O (swim) |
50 | Jacob A. | YACOLI Racing | O (bike) |
50 | Oliver A. | YACOLI Racing | O (run) |
M = Mitteldistanz
O = Olympische Distanz