Rückblick HALBER HAAN 24
What a great day!
Zunächst mal vielen Dank an alle, die zum Gelingen des HALBER HAAN 24 beigetragen haben; den Teilnehmern, den vielen freiwilligen Helfern und natürlich den Sponsoren. Ohne euch alle wäre das nicht möglich gewesen.
There is more to come!
Euer Team vom Drehspieß
Vor dem Start!
Das Schwimmen!
Das Radfahren!
Das Laufen!
Der Schlussakkord!
Starter-Liste
Wir freuen uns, dass sich folgende Starterinnen und Starter den Herausforderungen
des HALBER HAAN 24 gestellt haben.
Start# | Name | Team | Distanz |
---|---|---|---|
1 | Fabian P. | TSV Gruiten | O |
2 | Lisa R. | TSV Gruiten | M |
3 | Andy G. | M | |
4 | Markus Z. | M | |
5 | Jens B. | M | |
6 | Stefan K. | M | |
7 | Christian H. | Staffel 1 | Bike |
7 | Pablo A. | Staffel 1 | Run |
7 | Stephan P. | Staffel 1 | Swim |
8 | Christian K. | M | |
9 | Gregor D. | M | |
10 | Maya v. C. | TSV Gruiten | M |
11 | Thomas G. | Fortuna Düsseldorf Triathlon | M |
12 | Maximilian L. | TSV Gruiten | M |
13 | Peter D. | Fortuna Düsseldorf Triathlon | M |
14 | Sebastian T. | M | |
15 | Thorben M. | TSV Hochdahl Triathlon | O |
16 | Thomas J. | Fortuna Düsseldorf Triathlon | M |
17 | Tobias L. | Halber Hahn für 3 (Staffel 2) | Run |
17 | Christian K. | Halber Hahn für 3 (Staffel 2) | Bike |
17 | Tobias H. | Halber Hahn für 3 (Staffel 2) | Swim |
18 | Michael D. | Fortuna Düsseldorf Triathlon | M |
19 | Norbert L. | Loh-Sport | O |
20 | Wolfgang S. | Millrath Funsport | O |
21 | Katja H. | O | |
22 | Dennis H. | M | |
23 | Andreas K. | Flötzinger Jungs (Staffel 3) | Bike |
23 | Martin P. | Flötzinger Jungs (Staffel 3) | Swim |
23 | Heiko S. | Flötzinger Jungs (Staffel 3) | Run |
24 | Oliver P. | Staffel 4 | Swim |
24 | Heiko H. | Staffel 4 | Bike |
24 | Sebastian J. | Staffel 4 | Run |
25 | Julius V. | marcapo TriTeam | O |
26 | Marc-Stephan V. | marcapo TriTeam | O |
27 | André V. | Staffel 5 | Bike |
27 | ? | Staffel 5 | Swim |
27 | Sönke V. | Staffel 5 | Run |
M = Mitteldistanz
O = Olympische Distanz